P | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 17 | |
2º | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 22 | 26 | 13 | |
3º | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 31 | 3 | 9 | |
4º | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 | 25 | -8 | 2 | |
5º | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 54 | -45 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |